Æfingagjöld
Skráning í handboltann fer fram í gegnum rafrænt skráningakerfi. Hægt að skrá börnin hérna
Verðskráin í vetur er eftirfarandi:
Æfingagjöld veturinn 2014- 2015:
Flokkur | Árgangar | Bekkur | Ársgjald | Mánaðargjald | |
---|---|---|---|---|---|
8.flokkur | 2 | 1. og 2.bekkur | 45.000 kr | 5.000 kr | |
7.flokkur | 2 | 3. og 4.bekkur | 45.000 kr | 5.000 kr | |
6.flokkur | 2 | 5. og 6.bekkur | 54.000 kr | 6.000 kr | |
5.flokkur | 2 | 7. og 8.bekkur | 54.000 kr | 6.000 kr | |
4.flokkur | 1 | 9. og 10.bekkur | 70.000 kr | 7.000 kr | |
3.flokkur* | 1* | 70.000 kr | 7.000 kr | ||
2.flokkur | 1 | 70.000 kr | 7.000 kr |
* 3.flokkur kvenna er árgerð 1
4.flokkur, 3.flokkur og 2.flokkur greiðir mánaðargjald í 10 mánuði
8.flokkur, 7.flokkur og 6.flokkur greiðir mánaðargjald í 9 mánuði
Allar æfingar hefjast 25. ágúst skv. æfingatöflu